Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что с 02.01.21 повышаются цены на услуги лечебного отдела ГБУ ЛО СББЖ «Всеволожского района»
Стоимость платных ветеринарных услуг, оказываемых Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района" от 02.01.2021 года (цены указаны без учета стоимости медикаментов и расходных материалов) |
"ПРЕЙСКУРАНТ на платные ветеринарные услуги,
оказываемые Государственным бюджетным учреждением
Ленинградской области "Станция по борьбе
с болезнями животных Всеволожского района"
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги с НДС, руб. |
Визуальная диагностика | ||
Гастроскопия (одно исследование без стоимости расходных материалов и анестезии) | усл | 5410,00 |
Миелография кошка, собака до 10 кг | усл | 6600,00 |
Миелография собака более 20 кг | усл | 9240,00 |
Миелография собака до 20 кг | усл | 7920,00 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи, ушного секрета под микроскопом | усл | 355,00 |
Рентгенологическое исследование (1 проекция) | усл | 860,00 |
Рентгенологическое исследование (2 проекции) | усл | 1320,00 |
Скрининговая эхокардиография (предоперационная) | усл | 1055,00 |
УЗИ | ||
УЗИ Брюшной полости обзорное | усл | 2110,00 |
УЗИ Мочевыделительной системы | усл | 1055,00 |
УЗИ на определение беременности | усл | 595,00 |
УЗИ один орган с описанием | усл | 595,00 |
УЗИ Печень, желчный пузырь, селезенка | усл | 1055,00 |
УЗИ Репродуктивная система | усл | 1055,00 |
УЗИ Система желудочно-кишечного тракта | усл | 1055,00 |
Электрокардиография | усл | 790,00 |
Электрокардиография (с консультацией) | усл | 1190,00 |
Эндоскопическое исследование | усл | 1425,00 |
Эхокардиография сердца | усл | 1585,00 |
Офтальмология | ||
Буширование носо-слезного канала (без стоимости анестезии) | усл | 1980,00 |
Вправление глазного яблока | усл | 4420,00 |
Коррекция выпадения слезной железы | усл | 3960,00 |
Латеральная и медиальная кантопластика (без стоимости расходных материалов и анестезии) | усл | 6070,00 |
Лечение фолликулярного конъюнктивита (1 глаз) | усл | 660,00 |
Наложение швов на роговицу | усл | 3695,00 |
Обработка роговицы | усл | 395,00 |
Оперативное удаление глазного яблока кошка, собака до 5 кг и другие мелкие животные | усл | 2640,00 |
Оперативное удаление глазного яблока Собака более 40 кг | усл | 5280,00 |
Оперативное удаление глазного яблока Собака от 10 до 20 кг | усл | 3960,00 |
Оперативное удаление глазного яблока Собака от 20 до 40 кг | усл | 4620,00 |
Оперативное удаление глазного яблока Собака от 5-10 кг | усл | 3300,00 |
Офтальмоскопия | усл | 395,00 |
Офтальмотонометрия (ICARE TONOVET) | усл | 200,00 |
Пластика век (1 веко) | усл | 1980,00 |
Пластика при выпадении третьего века | усл | 3695,00 |
Пролапс железы третьего века | усл | 4750,00 |
Промывание носо-слезного канала | усл | 660,00 |
Промывание слезных точек | усл | 530,00 |
Снятие роговичных швов | усл | 530,00 |
Субконъюнктивальная блокада | усл | 530,00 |
Субконъюнктивальная инъекция | усл | 265,00 |
Тест флуоресцеиновый | усл | 595,00 |
Тест Ширмера | усл | 265,00 |
Удаление аденомы третьего века | усл | 4750,00 |
Удаление инородного тела из глаза | усл | 790,00 |
Удаление новообразований веке (до 1/3 длинны века) | усл | 3695,00 |
Удаление слезной железы | усл | 5280,00 |
Удаление третьего века | усл | 1055,00 |
Удаление хрусталика глаза | усл | 4225,00 |
Удаление эктопической ресницы и дистрихиазис | усл | 1650,00 |
Чистка фолликул | усл | 395,00 |
Эверсия хряща третьего века | усл | 5545,00 |
Терапия | усл | |
Аутогемотерапия | усл | 460,00 |
Биопсия, пункция | усл | 660,00 |
Блокада новокаиновая | усл | 265,00 |
Вакцинация ежегодная | усл | 660,00 |
Вакцинация первичная с оформлением паспорта | усл | 725,00 |
Вакцинация повторная (ревакцинация) | усл | 355,00 |
Введение препарата интраназально в конъюнктивальный мешок | усл | 145,00 |
Введение препарата перорально | усл | 145,00 |
Введение препарата ректально или вагинально | усл | 145,00 |
Взятие соскобов на наличие патогенных грибов, клещей (демодекоз, отодектоз) без стоимости исследования | усл | 265,00 |
Внутримышечно, подкожно | усл | 90,00 |
Вызов ветеринарного врача на дом с 17.00 до 22.00 | усл | 1150,00 |
Вызов ветеринарного врача на дом с 22.00 до 8.00 | усл | 1425,00 |
Вызов ветеринарного врача на дом с 8.00 до 17.00 | усл | 720,00 |
Гигиеническая чистка ушных раковин | усл | 395,00 |
Гирудотерапия | усл | 435,00 |
Забор крови из вены | усл | 265,00 |
Измерение артериального давления тонометром (доплер) | усл | 395,00 |
Капельное введение лекарственных средств | усл | 660,00 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Кобель | усл | 660,00 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Кот - простая | усл | 660,00 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Кот - сложная | усл | 1055,00 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Кошка | усл | 790,00 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Сука | усл | 1320,00 |
Клизма глубокая очистительная животному: Простая | усл | 775,00 |
Клизма глубокая очистительная животному: Сложная | усл | 1320,00 |
Клинический осмотр без консультации с постановкой отметки в ветеринарный паспорт | усл | 330,00 |
Консультация ветеринарного специалиста, в том числе по анализам | усл | 265,00 |
Кремация трупов животных (кремация за 1 кг) | усл | 180,00 |
Люминесцентная диагностика | усл | 160,00 |
Наложение повязки простой | усл | 150,00 |
Наложение повязки сложной | усл | 395,00 |
Наложение шинно-гипсовой повязки | усл | 860,00 |
Оксигенотерапия (1 час) | усл | 265,00 |
Осмотр и идентификация при оформлении ВСД собака, кошка, хорь (1 голова) | усл | 275,00 |
Отбор материала для ПЦР (Полимеразная цепная реакция) диагностики (смывы с глаз, с прямой кишки) | усл | 265,00 |
Откачивание жидкости из брюшной полости (1 час) | усл | 460,00 |
Откачивание жидкости из грудной полости | усл | 925,00 |
Откачивание жидкости из перикарда | усл | 1320,00 |
Отоскопия 2-х ушей | усл | 265,00 |
Оформление ветеринарного паспорта | усл | 145,00 |
Оформление евросертификата (евросправки) | усл | 790,00 |
Оценка соответствия сопроводительной документации для выдачи ВСД формы 1,2,3,4 на вывоз | усл | 75,00 |
Первичная нехирургическая обработка раны (в том числе при кожных болезнях) Простая | усл | 395,00 |
Первичная нехирургическая обработка раны (в том числе при кожных болезнях) Сложная | усл | 660,00 |
Первичный прием врача | усл | 660,00 |
Переливание крови кошка | усл | 660,00 |
Переливание крови собака | усл | 925,00 |
Повторный прием врача | усл | 395,00 |
Постановка внутривенного катетера | усл | 355,00 |
Постановка отметки в ветпаспорт об обработке против экто, эндопаразитов | усл | 80,00 |
Проводниковая блокада | усл | 725,00 |
Промывание мочевого пузыря | усл | 310,00 |
Регистрация чипа в электронной базе Animal-ID | усл | 265,00 |
Регистрация чипа в электронной базе Animal-ID (Лошади) | усл | 65,00 |
Регистрация, перерегистрация животного | усл | 145,00 |
Ретробульбарная блокада | усл | 725,00 |
Ретробульбарная инъекция | усл | 395,00 |
Снятие внутривенного катетера | усл | 160,00 |
Снятие фиксированного уретрального катетера | усл | 130,00 |
Стационар 12 часов | усл | 725,00 |
Стационар 24 часа | усл | 1320,00 |
Стрижка когтей у кошки и собаки | усл | 460,00 |
Струйное введение через установленный внутривенный катетер (1 препарат) | усл | 65,00 |
Струйное внутривенное введение лекарственных средств (через иглу) | усл | 330,00 |
Термометрия | усл | 65,00 |
Удаление иксодового клеща | усл | 330,00 |
Физиотерапия 15 минут | усл | 310,00 |
Фиксация животного | усл | 460,00 |
Фиксация уретрального катетера | усл | 265,00 |
Чистка параанальных желез | усл | 460,00 |
Эвакуация мочи (компрессионно) | усл | 265,00 |
Эвтаназия больного животного по показаниям (без кремации) Кошка | усл | 395,00 |
Эвтаназия больного животного по показаниям (без кремации) Собака | усл | 660,00 |
Экспресс-тест уровня глюкозы в крови (без учета стоимости расходных материалов) | усл | 200,00 |
Электронное мечение животных (микрочипирование) с учетом стоимости регистрации в базе Animal-ID | усл | 660,00 |
Хирургия | ||
Анестезиология | ||
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) грызуны | усл | 1190,00 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Кошка | усл | 790,00 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака более 40 кг | усл | 2905,00 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака до 5 кг | усл | 1055,00 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака от 10-20 кг | усл | 1850,00 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака от 20-40 кг | усл | 2375,00 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака от 5-10 кг | усл | 1320,00 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) грызуны | усл | 595,00 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Кошка | усл | 395,00 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака более 40 кг | усл | 1450,00 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака до 5 кг | усл | 530,00 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака от 10-20 кг | усл | 925,00 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака от 20-40 кг | усл | 1190,00 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака от 5-10 кг | усл | 660,00 |
Искуственная вентиляция легких | усл | 2640,00 |
Местная анестезия (аэрозолью) | усл | 65,00 |
Эпидуральная анестезия | усл | 1320,00 |
Кастрации | ||
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель более 40 кг | усл | 4885,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель до 5 кг | усл | 1980,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель крипторх более 40 кг | усл | 7260,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель крипторх до 5 кг | усл | 4620,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель крипторх от 10-20 кг | усл | 5940,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель крипторх от 20-40 кг | усл | 6600,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель крипторх от 5-10 кг | усл | 5150,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель от 10-20 кг | усл | 3300,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель от 20-40кг | усл | 3960,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кобель от 5-10кг | усл | 2640,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кот крипторх | усл | 2640,00 |
Кастрация (включая инъекционный наркоз) Кот, хорь, кролик, крыса | усл | 2000,00 |
Овариогистрэктомия (включая инъекционный наркоз) Кошка | усл | 2510,00 |
Овариогистрэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука более 40 кг | усл | 9240,00 |
Овариогистрэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука до 10 кг | усл | 4620,00 |
Овариогистрэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука до 5 кг | усл | 3300,00 |
Овариогистрэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука от 10-20 кг | усл | 6070,00 |
Овариогистрэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука от 20-40 кг | усл | 7390,00 |
Овариогистрэктомия (включая инъекционный наркоз) Хорь | усл | 7920,00 |
Овариогистрэктомия при пиометре (включая инъекционный наркоз) Кошка | усл | 3035,00 |
Овариогистрэктомия при пиометре (включая инъекционный наркоз) Сука более 40 кг | усл | 11880,00 |
Овариогистрэктомия при пиометре (включая инъекционный наркоз) Сука до 10 кг | усл | 5280,00 |
Овариогистрэктомия при пиометре (включая инъекционный наркоз) Сука до 5 кг | усл | 4620,00 |
Овариогистрэктомия при пиометре (включая инъекционный наркоз) Сука от 10-20 кг | усл | 7260,00 |
Овариогистрэктомия при пиометре (включая инъекционный наркоз) Сука от 20-40 кг | усл | 9240,00 |
Овариогистрэктомия при пиометре (включая инъекционный наркоз) Хорь | усл | 4620,00 |
Овариоэктомия (включая инъекционный наркоз) Кошка | усл | 1450,00 |
Овариоэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука более 40 кг | усл | 6995,00 |
Овариоэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука до 10 кг | усл | 3695,00 |
Овариоэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука до 5 кг | усл | 2640,00 |
Овариоэктомия (включая инъекционный наркоз) Сука от 10-20 кг | усл | 3960,00 |
Овариоэктомия (включая инъекционный наркоз) Хорь | усл | 3300,00 |
Овариоэктомия (включая инъекционный наркоз)Сука от 20-40 кг | усл | 5545,00 |
Неврология | усл | |
Неврологическое обследование | усл | 925,00 |
Оперативное лечение атланто-аксиальной нестабильности | усл | 16500,00 |
Стабилизирующие операции на позвоночнике (без учета стоимости расходных материалов и анестезии) | усл | 18745,00 |
Удаление опухоли спинного/головного мозга | усл | 20855,00 |
Хирургическое лечение болезни м/п дисков, переломов позвоночника собаки более 10 кг | усл | 23890,00 |
Хирургическое лечение болезни м/п дисков, переломов позвоночника собаки до 10 кг | усл | 18480,00 |
Хирургическое лечение болезни м/п дисков, переломов позвоночника кошка, собаки до 5 кг | усл | 16895,00 |
Общая хирургия | ||
Ампутация конечности Кошка, собака до 5 кг | усл | 3300,00 |
Ампутация конечности Собака до 20 кг | усл | 5015,00 |
Ампутация конечности Собака более 20 кг | усл | 6470,00 |
Ампутация пальца | усл | 1320,00 |
Ампутация хвоста Кошка, собака до 5 кг | усл | 925,00 |
Ампутация хвоста Собака 5-25 кг | усл | 1190,00 |
Ампутация хвоста Собака более 25 кг | усл | 1450,00 |
Вправление выпавшей матки, влагалища | усл | 3430,00 |
Вправление прямой кишки | усл | 2015,00 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата Без дренирования | усл | 660,00 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата Оперативное с пластикой | усл | 2180,00 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата С дренированием | усл | 725,00 |
Вскрытие и патологоанатомический диагноз Крупное животное | усл | 1860,00 |
Гастротомия | усл | 3300,00 |
Грыжесечени Пупочная - кошка, собака до 5 кг | усл | 1400,00 |
Грыжесечени Пупочная Собака более 20 кг | усл | 3960,00 |
Грыжесечени Пупочная Собака до 10 кг | усл | 1980,00 |
Грыжесечени Пупочная Собака до 20 кг | усл | 2640,00 |
Грыжесечение Паховая - кошка, собака до 5 кг | усл | 3405,00 |
Грыжесечение Паховая Собака более 20 кг | усл | 4620,00 |
Грыжесечение Паховая Собака до 20 кг | усл | 3960,00 |
Грыжесечениеи Диафрагмальная грыжа | усл | 3960,00 |
Грыхесечение Промежностная - кошка, собака до 5 кг | усл | 4620,00 |
Грыхесечение Промежностная Собака более 20 кг | усл | 5940,00 |
Грыхесечение Промежностная Собака до 10 кг | усл | 5280,00 |
Зондирование желудка, пищевода | усл | 775,00 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников (включая инъекционный наркоз) Кошка, собака до 5кг | усл | 3960,00 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников (включая инъекционный наркоз) Собака более 40 кг | усл | 8315,00 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников (включая инъекционный наркоз) Собака от 10 до 20 кг | усл | 5280,00 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников (включая инъекционный наркоз) Собака от 20 до 40 кг | усл | 6865,00 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников (включая инъекционный наркоз) Собака от 5 до 10 кг | усл | 5015,00 |
Кесарево сечение (включая инъекционный наркоз) Кошка, собака до 5кг | усл | 3695,00 |
Кесарево сечение (включая инъекционный наркоз) Собака более 40 кг | усл | 7390,00 |
Кесарево сечение (включая инъекционный наркоз) Собака от 10 до 20 кг | усл | 5545,00 |
Кесарево сечение (включая инъекционный наркоз) Собака от 20 до 40 кг | усл | 6470,00 |
Кесарево сечение (включая инъекционный наркоз) Собака от 5 до 10 кг | усл | 4620,00 |
Купирование хвоста до 7 дней (более трех голов применяется коэффициент 0,5) | усл | 395,00 |
Лапоротомия (в том числе диагностическая) Кошка, собака до 10 кг | усл | 3300,00 |
Лапоротомия (в том числе диагностическая) Собака от 10 до 20 кг | усл | 3960,00 |
Лапоротомия (в том числе диагностическая) Собака от 20 до 60 кг | усл | 4620,00 |
Лечение гематомы ушной раковины консервативное | усл | 1190,00 |
Лоскут на сосудистой ножке (без учета стоимости материалов и анестезии) | усл | 5410,00 |
Обработка раны с наложением швов | усл | 1055,00 |
Обработка швов | усл | 130,00 |
Оперативное удаление инородного тела из ротовой полости и глотки, гортани Кошка, собака до 10 кг | усл | 1980,00 |
Оперативное удаление инородного тела из ротовой полости и глотки, гортани Собака от 10 до 20 кг | усл | 2640,00 |
Оперативное удаление инородного тела из ротовой полости и глотки, гортани Собака от 20 до 60 кг | усл | 4620,00 |
Операции на желчном пузыре Кошка, собака до 10 кг | усл | 3300,00 |
Операции на желчном пузыре Собака от 10 до 20 кг | усл | 3960,00 |
Операции на желчном пузыре Собака от 20 до 60 кг | усл | 4620,00 |
Операции на предстательной железе | усл | 2640,00 |
Операции при завороте желудка Собака до 10 кг | усл | 5280,00 |
Операции при завороте желудка Собака от 10 до 20 кг | усл | 5940,00 |
Операции при завороте желудка Собака от 20 до 60 кг | усл | 6600,00 |
Операции при инвагинации кишечника, резекции кишечника Кошка, собака до 10 кг | усл | 4025,00 |
Операции при инвагинации кишечника, резекции кишечника Собака от 10 до 20 кг | усл | 4620,00 |
Операции при инвагинации кишечника, резекции кишечника Собака от 20 до 60 кг | усл | 5280,00 |
Препуциотомия | усл | 3960,00 |
Реанимация кошка | усл | 2905,00 |
Реанимация новорожденного | усл | 395,00 |
Реанимация собака | усл | 2640,00 |
Резекция голосовых связок | усл | 4620,00 |
Резекция желудка | усл | 5940,00 |
Резекция кишечника | усл | 3960,00 |
Резекция ушных раковин у собаки | усл | 460,00 |
(более трех голов применяется коэффициент 0,5) До 7 дней | ||
Резекция ушных раковин у собаки | усл | 2945,00 |
(более трех голов применяется коэффициент 0,5) Старше 7 дней | ||
Родовспоможение До 2 часов | усл | 1450,00 |
Родовспоможение За каждый последующий час | усл | 925,00 |
Ротационный лоскут (без учета стоимости материалов и анестезии) | усл | 5410,00 |
С ущемлением добавляется к основной стоимости операции | усл | 2165,00 |
Свободная пластика (без учета стоимости материалов и анестезии) | усл | 8845,00 |
Сложная обработка ран с дренированием и наложением швов | усл | 1980,00 |
Снятие швов | усл | 265,00 |
Снятие шинно-гипсовой повязки | усл | 460,00 |
Сосудистый шов (без учета стоимости материалов и анестезии) | усл | 3960,00 |
Трахеостомия | усл | 2640,00 |
Удаление инородного тела из гортани и глотки | усл | 1055,00 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | усл | 460,00 |
Удаление Папилломы | усл | 775,00 |
Удаление параанальных желез у кошки | усл | 3565,00 |
Удаление параанальных желез у собаки | усл | 5940,00 |
Удаление почки | усл | 4885,00 |
Удаление прибылого пальца у соба ки(более трех голов применяется коэффициент 0,5) До 7 дней | усл | 310,00 |
Удаление прибылого пальца у собаки (более трех голов применяется коэффициент 0,5) Старше 4-х нед | усл | 925,00 |
Удаление прибылого пальца у собаки (более трех голов применяется коэффициент 0,5) с 7 дней до 4-нед | усл | 700,00 |
Удаление селезенки | усл | 6070,00 |
Уретростомия кобель | усл | 8845,00 |
Уретростомия кот | усл | 5810,00 |
Ушивание пролапса брюшной стенки | усл | 3300,00 |
Хирургическое удаление камней из мочевого пузыря и уретры | усл | 4620,00 |
Эндоскопические операции | усл | 2140,00 |
Энтеротомия | усл | 1850,00 |
Онкология | ||
Ампутация пальца при онкологических заболеваниях | усл | 3960,00 |
Гастропексия (одно исследование без стоимости расходных материалов) | усл | 5280,00 |
Сеанс химиотерапии кошка | усл | 2510,00 |
Сеанс химиотерапии собака | усл | 2905,00 |
Удаление Новообразования от 2 см до 4 см | усл | 925,00 |
Удаление Новообразования от 4 см | усл | 3960,00 |
Ортопедия | ||
Артротомия | усл | 10560,00 |
Внутрисуставная инъекция | усл | 395,00 |
Вправление вывиха ТБС открытым способом | усл | 6600,00 |
Двойная/трояная остеотомия таза | усл | 15840,00 |
Лечение переломов нижне челюсти кошка | усл | 5280,00 |
Лечение переломов нижне челюсти собака | усл | 6600,00 |
Оперативное лечение вывиха, разрыва ПКС кошка, собака до 5 кг | усл | 6600,00 |
Оперативное лечение вывиха, разрыва ПКС собака более 25 кг | усл | 10560,00 |
Оперативное лечение вывиха, разрыва ПКС собака до 15 кг | усл | 7920,00 |
Оперативное лечение вывиха, разрыва ПКС собака до 25 кг | усл | 9240,00 |
Операция по удалению конструкций после остеосинтеза Кошка, собака до 5 кг | усл | 1980,00 |
Операция по удалению конструкций после остеосинтеза Собака от 21-40 кг | усл | 3300,00 |
Операция по удалению конструкций после остеосинтеза Собака от 5-20 кг | усл | 2770,00 |
Остеосинтез винтом | усл | 4620,00 |
Остеосинтез внутрикостным штифтом | усл | 5940,00 |
Остеосинтез пластинами | усл | 5940,00 |
Остеосинтез проволокой или с применением внешней фиксации | усл | 7260,00 |
Резекция головки бедренной кости кошка | усл | 7920,00 |
Резекция головки бедренной кости собака | усл | 9240,00 |
Стоматология | ||
Санация ротовой полости: снятие зубного камня механически, обработка десен | усл | 1320,00 |
Санация ротовой полости: снятие зубного камня ультразвуком, обработка десен | усл | 1980,00 |
Удаление зуба двухкорневой | усл | 1320,00 |
Удаление зуба однокорневой | усл | 660,00 |
Удаление зуба трехкорневой | усл | 1980,00 |
Удаление зуба молочный клык | усл | 460,00 |
Удаление зуба молочный клык с пластикой десны | усл | 660,00 |
Удаление пародонтозного зуба | усл | 460,00 |
Экзоты | ||
Коррекция резцов у грызунов | усл | 1190,00 |
Коррекция щечных зубов у грызунов | усл | 2375,00 |
Обрезка клюва, подрезание резцов у грызунов | усл | 310,00 |
Подпиливание зубов у грызунов (не резцов) | усл | 660,00 |
Удаление параанальных желез хорь | усл | 3565,00 |
Услуги ВетТест | ||
Бактерилогия | ||
БАКПОСЕВ КРОВИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ И БАКТЕРИОФАГАМ | усл | 1710,00 |
БАКПОСЕВ МОЧИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ И БАКТЕРИОФАГАМ | усл | 1710,00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | усл | 1170,00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ И БАКТЕРИОФАГАМ | усл | 1780,00 |
ДИСБАКТЕРИОЗ - БАКПОСЕВ КАЛА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ И БАКТЕРИОФАГАМ (отдельн | усл | 1890,00 |
КОМПЛЕКСНОЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ И МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБ | усл | 1890,00 |
МИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗ Антимикотической чувствительности | усл | 1240,00 |
МИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С Антимикотической чувствительностью | усл | 1600,00 |
ПОСЕВ КАЛА НА САЛЬМОНЕЛЛЕЗ | усл | 1710,00 |
ПОСЕВ НА ДЕРМАТОФИТЫ БЕЗ Антимикотической чувствительности | усл | 1060,00 |
ПОСЕВ НА ДЕРМАТОФИТЫ С Антимикотической чувствительностью | усл | 1420,00 |
Биохимические профили | ||
АМИЛАЗА (Amy) (ВетТест) | усл | 450,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ВЫБОРОЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ до 5 показателей (за 1 показатель) (ВетТест) | усл | 145,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ВЫБОРОЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 11-20 шт (за 1 показатель) (ВетТест) | усл | 125,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ВЫБОРОЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 6-10 (за 1 показатель) (ВетТест) | усл | 135,00 |
ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 1 проба (видоспецифичные) (ВетТест) | усл | 630,00 |
ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 2 пробы (видоспецифичные) (ВетТест) | усл | 990,00 |
