Дезинфекция (уничтожение вирусов, бактерий и плесени)
- Дезинфекция помещений, объектов от коронавируса
- Санитарная обработка автотранспорта
- Дезинфекция вентиляции
- Уничтожение и удаление плесени
- Дезинфекция холодильных камер
- Санитарная обработка квартир
- Санитарная обработка от вирусов и бактерий
Прейскурант на оказание услуг по дезинфекции
-
Онлайн-калькулятор стоимости дезинфекции
-
Коммерческое предложение на услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезодорации
- Реквизиты с 02.01.2021 г.
- Образец заполнения платежного поручения
Виды услуг | Ед. изм. | Цена (в рублях, без НДС) |
Дезинфекция поднадзорных объектов*: | 1 куб.м. | - |
-до 1000 куб.м. | - | 4,5 |
-от 1000 до 2500 куб.м. | - | 3 |
-от 2500 до 5000 куб.м. | - | 1,5 |
-более 5000 куб.м. | - | 1 |
Дезинфекция жилых помещений*: | 1 куб.м. | - |
-студия | - | 70 |
-1 комнатная квартира | - | 65 |
-2х комнатная квартира | - | 60 |
-3х комнатная квартира | - | 55 |
-4х и более комнатная квартира | - | 50 |
-жилой дом | - | 45 |
Дезинфекция нежилых помещений*: | 1 куб.м. | - |
-до 100 куб.м. | - | 15 |
-от 100 до 500 куб.м. | - | 10 |
-от 500 до 1000 куб.м. | - | 7 |
-от 1000 до 2500 куб.м. | - | 5 |
-от 2500 до 5000 куб.м. | - | 3 |
-более 5000 куб.м. | - | 1 |
Дезинфекция территории*: | 100 кв.м. (1 сотка) |
- |
-до 1000 кв.м.(до 10 соток) | - | 1000 |
-от 1000 до 3000 кв.м. (от 10 до 30 соток) | - | 800 |
-от 3000 до 5000 кв.м.(от 30 до 50 соток) | - | 600 |
-более 5000 кв.м. (более 50 соток) | - | 500 |
Дезинфекция систем кондиционирования*: | 1 погон.метр. | - |
-от 100 до 200 | - | 15 |
-от 200 до 500 | - | 10 |
-от 500 | - | 5 |
Дезинфекция от плесени*: | за обработку | - |
-до 2 кв.м. | - | 1000 |
-от 2 до 3 кв.м. | - | 1300 |
- от 3 до 6 кв.м. | - | 1500 |
- от 6 до 10 кв.м. | - | 1800 |
- от 10 кв.м. | - | 2000 |
Дезинфекция автотранспорта*: | 1 единица | - |
-с массой до 3,5 тонн | - | 130 |
-с массой свыше 3,5 тонн | - | 315 |
-фургон объемом до 9 куб.м. | - | 150 |
-фургон объемом до 14 куб.м. | - | 180 |
-полуприцеп 8м., объемом до 33 куб.м. | - | 320 |
-полуприцеп 14м., объемом до 40 куб.м. | - | 370 |
-автоцистерна, объемом до 23 куб.м. | - | 210 |
-термофургон, рефрижератор | - | 680 |
Прогон спец.автомобиля | до 10 км** | 500 |
Прогон а\т ДУК | до 10 км** | 600 |
Работа а\т ДУК | 1 час | 685 |
Простой а\т ДУК | 1 час | 330 |
Заправка дезинфекционного барьера | 1 дез.барьер | 450 |
Заправка дезинфекционного коврика | 1 дез.коврик | 45 |
* - цена указана без стоимости дезинфекционного средства и прогона автомобиля. | ||
** - стоимость вызова автомобиля в радиусе 10км от КАД, каждый последующий километр - 25р. |